Die Ergebnisse 2010 - Bauernklassen
Die Ergebnisse der Bauernklassen im Jahr 2010.
Die Ergebnisse des EuroChallenge und der Sportklassen findet ihr hier für den EuroChallenge und hier für die Sportklassen.
- Bauernklasse bis 3000 kg
- Bauernklasse bis 4500 kg
- Bauernklasse bis 6000 kg und 120 PS
- Bauernklasse bis 6000 kg und 160 PS
- Bauernklasse bis 7500 kg und 140 PS
- Bauernklasse bis 7500 kg und 180 PS
- Bauernklasse bis 9000 kg
- Bauernklasse bis 10500 kg
- Bauernklasse bis 12000 kg
| Fahrer | Ort/Team | Schlepper | PS | 1. Pull | Bem. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michael Schmidt | Minden | I H C 724 | 67 | 89,49 | |
| 2 | Gesina Juurlink | Coevorden | I H C 824 | 75 | 89,06 | |
| 3 | Thommy Wassmann | Hille | I H C 724 | 67 | 87,08 | |
| 4 | Christian Finke | Hille | Fendt Farmer 3s | 48 | 83,15 | |
| 5 | Markus Schnelle | Hille | Deutz D 40 | 35 | 79,57 | |
| 6 | Jarno Jansen | Assen NL | I H C 844 | 78 | 79,54 | |
| 7 | Andre Gottschlich | Hille | I H C 744 | 70 | 70,26 | |
| 8 | Lars Klein | Allstedt | Eicher Mammut | 65 | 53,36 | |
| 9 | Christian Wilking | Badbergen | Case I H 633s | 52 | 44,43 | |
| 10 | Johan Soppe | Coevorden | Fiat 750 | 75 | 25,82 | |
| 11 | Henning Bleumer | Hoogstede | Deutz 50 1.S | 50 | 24,12 | |
| 12 | Alexander von Niebuhr | Lengerich | Eicher | 42 | 23,99 | |
| 13 | Roman Teismann | Langen | I H C 453 | 45 | 23,63 | |
| Jan Lubberts | Witteveen NL | I H C 724 | 72 | 90,59 | Gewichte verloren |
|
| Stolperknaben | Hopsten | J D 2030 LS | 68 | 24,32 | k. orig. Zugmaul |
|
| Marcel Marx | Lingen | Deutz 7006 | 70 | 00,00 | ||
| Friedhelm Fischer | Lingen | Fendt 105s | 60 | 00,00 | ||
| Daniel Freese | Rechterfeld | Ford 4000 | 60 | 00,00 | ||
| Jan Bernd Schewe | Rechterfeld | JD 1030 | 46 | 00,00 | ||
| Michael Gabriel | Wildeshausen | HAKOTRAC 2000 | 18 | 00,00 | ||
| Andre Decomain | Lingen | Deutz 6006 | 60 | 00,00 | ||
| Kai Feldhaus | Großenkneten | Fendt farmer 4s | 50 | 00,00 | ||
| Willem Jan Koster | Coevorden | Agco Allis 6690 | 70 | 00,00 |
| Fahrer | Ort/Team | Schlepper | PS | 1. Pull | 2. Pull | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Martyn Knol | Hasselt | Steyr 1100 | 100 | 100,00 | 82,96 |
| 2 | Markus Schnelle | Hille | I H C 724 | 67 | 100,00 | 82,56 |
| 3 | Katharina Ahlers | Lengerich | M F 284 A | 65 | 100,00 | 81,56 |
| 4 | Willi Hoppmann | Hille | Deutz 6806 | 68 | 100,00 | 75,69 |
| 5 | Andre Gottschlich | Hille | I H C 744 | 70 | 100,00 | 75,50 |
| 6 | Marc Ossenfort | Hille Neuenbaum | I H C 844 | 80 | 100,00 | 74,46 |
| 7 | Wilhelm Wessels | TTT Vinnen | Renault 95 14 TX | 90 | 100,00 | 73,20 |
| 8 | Bert Jonker | TTT Coevorden | IHC 955 | 95 | 100,00 | 71,09 |
| 9 | Bernd Liß | Lengerich | J D 2850 | 86 | 100,00 | 70,77 |
| 10 | Roy Guttink | Coevorden | Agco Allis 6690 | 70 | 100,00 | 69,73 |
| 11 | Marco Kölling | Hille | I H C 946 | 80 | 100,00 | 67,89 |
| 12 | Berling | Freren | Hanomag Brillant 701 | 68 | 100,00 | 65,15 |
| 13 | Jarno Jansen | Assen NL | Fiat F110 | 110 | 100,00 | 59,19 |
| 14 | Hendrik Uphoff | Hille | I H C 844 | 80 | 94,32 | |
| 15 | Lars Klein | Allstedt | New Holland T5070 | 113 | 90,58 | |
| 16 | Nick van den Weide | Coevorden | J D 4020 | 100 | 85,58 | |
| 17 | Marcel Markhorst | TTT Coevorden | Ford 8000 | 115 | 84,69 | |
| 18 | Kevin Schmidt | Lengerich | J D 2850 | 86 | 76,61 | |
| 19 | Michael Schmidt | Minden | I H C 724 | 67 | 75,26 | |
| 20 | Klaus Krämer | Wietmarschen | Deutz Fahr DX 4.31 | 75 | 72,72 | |
| 21 | Peter Lügering | Wietmarschen | Deutz 7206 | 72 | 57,76 | |
| 22 | Gerrit Veurink | TTT Coevorden | Fendt 600 | 110 | 52,13 | |
| 23 | Christine Rickelmann | Grafeld | Deutz 7807c | 75 | 36,02 | |
| Andreas Kurlemann | Klein Berßen | I H C 1246 | 119 | |||
| Michael Horstmann | Hille | I H C 844 xl | 85 | |||
| Johannes Kutz | Essen | I H C 944 | 85 | |||
| Franz-Josef Schmidt | Lengerich | Schlüter Super 1250 V | 120 | |||
| Markus Dymke | Hille | Case 844s | 80 | |||
| Aaldert Lubberts | Assen NL | I H C 844 | 78 | |||
| Gerald Hindriks | Coevorden | I H C 845 XLA | 80 | |||
| Holger Rennemann | Klein Berßen | New Holland TL 100 | 95 | |||
| Alexander Pullen | Heemserveen NL | Volvo BM 700 | 95 |
Bauernklasse bis 6000 kg und 120 PS
| Fahrer | Ort/Team | Schlepper | PS | 1. Pull | 2. Pull | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michael Horstmann | Hille | I H C 844 XL | 80 | 100,00 | 87,34 |
| 2 | Hendrik Uphoff | Hille | I H C 844 | 80 | 100,00 | 81,70 |
| 3 | Maik Schumann | Bad Bentheim | Case I H 956 xl | 95 | 78,93 | 77,18 |
| 4 | Jörg Koop | Lengerich | J D 6400 | 100 | 82,02 | 76,22 |
| 5 | Willi Hoppmann | Hille | Fendt 410 | 100 | 87,53 | 76,21 |
| 6 | Stolperknaben | Hopsten | Case Maxxum 5130 | 100 | 79,18 | 76,13 |
| 7 | Marc Ossenfort | Hille Neuenbaum | I H C 844 | 80 | 82,86 | 75,47 |
| 8 | Peter Lügering | Wietmarschen | J D | 120 | 75,50 | 71,77 |
| 9 | Dieter Oltmanns | Lengerich | Case 956 XL | 95 | 84,41 | 71,45 |
| 10 | Klaus Krämer | Wietmarschen | Deutz Fahr DX 4.31 | 75 | 78,67 | 69,41 |
| 11 | Christian Niehaus | Wachtum | J D 6320 | 101 | 74,06 | |
| 12 | Sebastian Witton | Wietmarschen | J D 6800 | 120 | 72,62 | |
| 13 | Gerd Rademaker | Nordhorn | Case 956 XL | 95 | 70,43 | |
| 14 | Gert van der Weide | Coevorden | J D 4020 | 69,77? | ||
| 15 | Tobias Pleus | Geeste | J D 6610 | 115 | 69,53 | |
| 16 | Stefan Leugers | Freren | Deutz Agroton 120 | 118 | 68,12 | |
| 17 | Michael Niebur | Lengerich | M F 3085 | 105 | 66,56 | |
| 18 | Marcel Kottmeier | Hille | I H C 956 XL | 95 | 63,48 | |
| 19 | Jochen Ostermann | Lähden | J D 6320 | 100 | 62,96 | |
| 20 | Appe uut Bayum | Coevorden | Case 1056 XLA | 62,80 | ||
| 21 | Matthias Wessels | TTT Vinnen | Renault 106 54 | 105 | 59,60 | |
| 22 | Stolperknaben | Hopsten | Fendt | 100 | 57,90 | |
| 23 | Stephan Ahlers | Lengerich | Deutz Fahr 6.11 | 101 | 54,71 | |
| 24 | Knut Klein | Allstedt | Steyr 8110 A | 90 | 52,73 | |
| 25 | Thomas Eiken-Lüken | Papenburg | Deutz Agrostar 4.16 | 90 | 52,30 | |
| 26 | Johnny Zomer | Bippen | I H C 964 | 90 | 49,33 | |
| 27 | Nick Veurink | Coevorden | Case MXU 100 | 42,81 | ||
| Franz-Josef Schmidt | Lengerich | Schlüter Super 1250 V | 120 | |||
| Ralf Lucas | Lengerich | Claas Arion 510 | 115 | |||
| Nils Zalter | Wachendorf | Fendt Favorit 612 LSA | 120 | |||
| Geert Hans | Nieuw Schoonebeek | J D 4040 | 115 |
Bauernklasse bis 6000 kg und 160 PS
| Fahrer | Ort/Team | Schlepper | PS | 1. Pull | 2. Pull | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michael Horstmann | Hille | I H C 844 XL | 80 | 100,00 | 81,94 |
| 2 | Rick Vossebeld | Coevorden NL | Allis Chalmers 7060 | 160 | 77,48 | 81,17 |
| 3 | Ralf Lucas | Lengerich | Claas Arion 510 | 115 | 73,99 | 80,38 |
| 4 | Marcel Kottmeier | Hille | I H C 956 XL | 95 | 85,45 | 78,22 |
| 5 | Hendrik Averes | Hoogstede | Fendt 512 | 125 | 74,00 | 77,19 |
| 6 | Matthias Jansen | Geeste | Case MX | 110 | 72,30 | 69,08 |
| 7 | Frank Lambers | Hoogstede | MF 6290 | 135 | 66,45 | 66,84 |
| 8 | Jörg Zeranski | Delingsdorf | I H C 1246 | 150 | 77,52 | |
| 9 | Martin Kok | Coevorden NL | I H C 1246 | 125 | 69,37 | |
| 10 | Jochen Ostermann | Lähden | J D 6320 | 100 | 65,89 | |
| 11 | Martyn Knol | Hasselt | Steyr 1100 | 100 | 65,79 | |
| 12 | Stefan Leugers | Freren | Deutz Agrotron | 118 | 65,70 | |
| 13 | Gerd Rademaker | Nordhorn | Case 95 XL | 95 | 62,42 | |
| 14 | Christian Niehaus | Wachtum | J D 6320 | 101 | 62,42 | |
| 15 | Frank Deterd | Heemserveen NL | Ford 8340 | 125 | 62,08 | |
| 16 | Jarno Jansen | Assen NL | Fiat F110 | 110 | 56,28 | |
| 17 | Eike Pool | Geeste | CASE 5120 | 95 | 28,30 | |
| Jörn Budding | Hanstedt | I H C 1455 xxl | 180 | 75,86 a.d.W. | ||
| Nils Hollnagel | Bad Zwischenahn | M F 6190 | 131 | 36,36 Disq. | ||
| Uwe Weltring | Lengerich | I H C Maxxum 5130 | 100 | |||
| Henning Bleumer | Hoogstede | Deutz Agroton 150 | 150 | |||
| Robert Oosting | Amen NL | Landini 14500 | 155 | |||
| Andreas Kurlemann | Klein Berßen | I H C 1246 | 119 | |||
| K.T.G. Mensen | Vledderveen NL | I H C 1455 | 150 | |||
| Lennart Fels | Lingen | Schlüter 1250V | 120 | |||
| Alexander Pullen | Heemserveen NL | Volvo BM 700 | 95 | |||
| Jan Wiegmink | Hoogstede | Styer 9115 | 125 | |||
| Hendrik Uphoff | Hille | I H C 844 | 80 | |||
| Nico Reimann | Visbek | Fendt Favorit 515c | 150 |
Bauernklasse bis 7500 kg und 140 PS
| Fahrer | Ort/Team | Schlepper | PS | 1. Pull | 2. Pull | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thal Karsten | Bad Bentheim | Maxxum 5140 | 120 | 95,34 | 114,42 |
| 2 | Maurice Bruins | Neuenhaus | Case MX 120 | 120 | 92,93 | 110,93 |
| 3 | Thomas Wassmann | Hille | J D 6900 | 130 | 100,00 | 110,80 |
| 4 | Maik Schumann | Bad Bentheim | Case 956 xl | 95 | 95,21 | 109,88 |
| 5 | MarkusNiemannWacker | Bad Iburg | JD 6810 | 125 | 87,85 | 108,88 |
| 6 | Tobias Pleus | Geeste | J D 6610 | 115 | 93,44 | 93,02 |
| 7 | Marc Stollwerk | Bad Bentheim | Case 1255 xl | 120 | 91,23 | 92,73 |
| 8 | Hendrik Averes | Scheerhorn | Fendt 512 C | 125 | 86,49 | 92,54 |
| 9 | Frank Grote Lambers | Berge | M F 6290 | 135 | 84,85 | 82,91 |
| 10 | Markus Thedering | Wachendorf | Fendt vario 712 | 135 | 87,19 | 54,64 |
| 11 | Daniel Sanning | Lingen | Fendt Vario 714 | 140 | 81,51 | |
| 12 | Sebastian Witton | Wietmarschen | J D 6800 | 120 | 81,06 | |
| 13 | Christian Fengler | Nordhorn | Case MX 120 | 120 | 80,18 | |
| 14 | Frank Deterd | Heemserveen | Ford 8340 | 125 | 74,80 | |
| 15 | Jansen Matthias | Geeste Dalum | CASE MX | 110 | 72,42 | |
| 16 | Stolperknaben | Hopsten | Fendt | 100 | 60,66 | |
| 17 | Lucas Muke | Varloh | Claas 620 Arion | 135 | 59,87 | |
| 18 | Nilas Weltring | Lengerich | Case 5130 | 100 | 55,57 | |
| Jürgen Sanders | TTT Vinnen | J D 6900 | 130 | |||
| Mark van der Weide | Coevorden | Renault 725 RZ | 125 | |||
| Willi Hoppmann | Hille | Fendt 410 | 100 | |||
| Martin Kok | Coevorden | I H C 1246 | 125 |
Bauernklasse bis 7500 kg und 180 PS
| Fahrer | Ort/Team | Schlepper | PS | 1. Pull | 2. Pull | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rene Veurink | Coevorden | Allis Chalmers 7060 | 160 | 86,43 | 83,55 |
| 2 | Alexander Eshuis | Neuenhaus | CASE MX 120 | 120 | 81,27 | 81,40 |
| 3 | Mario Rikhof | Gildehaus | Maxxum 5120 | 120 | 96,47 | 80,26 |
| 4 | Jan Ijsseldijk | Coevorden | Steyr 8150 | 150 | 81,25 | 78,73 |
| 5 | Marc Stollwerk | Bad Bentheim | Case I H 1255 xl | 120 | 75,68 | 78,50 |
| 6 | Marc Stollwerk | Bad Bentheim | Fendt 615 Turbo E | 180 | 100,00 | 77,63 |
| 7 | Timo Sommer | Geeste | J D 7710 | 165 | 79,61 | 77,49 |
| 8 | Martyn Knol | Hasselt | Steyr 1100 | 100 | 84,31 | 71,32 |
| 9 | Henning Bleumer | Hoogstede | Deutz Agroton 150 | 150 | 74,91 | 68,40 |
| 10 | Jürgen Rittscher | Delingsdorf | I H C 1247 | 150 | 72,15 | |
| 11 | Jürgen Sanders | Vinnen | J D 6900 | 145 | 69,50 | |
| 12 | Markus Thedering | Dalum | Fendt 712 Vario | 135 | 68,82 | |
| 13 | Alexander Eshuis | Neuenhaus | Case 1570 agriking | 180 | 67,49 | |
| 14 | Ludger Silies | Dalum | J D 6920 | 160 | 58,92 | |
| 15 | Peter Lügering | Wietmarschen | J D 6800 | 120 | 53,19 | |
| Jörn Budding | Hanstedt | CASE 1455 XXL | 180 | 39,61 a.d.W. | ||
| Nico Reimann | Visbek | Fendt Favorit 515c | 150 | |||
| Julian Vossebeld | Coevorden | Renault 155-54 TZ | 155 | |||
| Daniel Vossebeld | Coevorden | Allis Chalmers 7060 | 160 |
| Fahrer | Ort/Team | Schlepper | PS | 1. Pull | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rene Veurink | Coevorden | I H C 1455 | 145 | 108,23 |
| 2 | Mario Rikhof | Bad Bentheim | C V X 150 | 150 | 107,34 |
| 3 | Peter Vossebeld | Coevorden | 107,20 | ||
| 4 | Andreas Peters | TTT Vinnen | J D 7810 | 175 | 99,98 |
| 5 | Marc Stollwerk | Bad Bentheim | Fendt 615 Turbo E | 180 | 96,87 |
| 6 | Dennis Dall | Geeste | CVX | 170 | 90,89 |
| 7 | Christian Fengler | Nordhorn | Case MX 120 | 120 | 87,48 |
| 8 | Markus Renemann | Geeste | CVX 195 | 195 | 82,01 |
| 9 | Timo Sommer | Geeste | J D 7710 | 165 | 78,70 |
| 10 | Ralf Duisen | Westrum | Fendt 820 Vario | 205 | 78,18 |
| 11 | Willem Vossebeld | Coevorden | Allis Chalmers 7080 | 180 | 75,31 |
| 12 | Ralf Otten | Geeste | JD 6920 S | 160 | 73,44 |
| 13 | Lars Gövert | Gersten | Fendt 820 | 200 | 72,57 |
| 14 | Markus Thedering | Wachendorf | Fendt vario 916 | 160 | 70,50 |
| 15 | LU Lüpken Gib Kette | Lohne | Case CVX 195 | 195 | 68,98 |
| 16 | Michael Elbert | Hilter | Steyr profi 6225 | 225 | 58,20 |
| 17 | Nils Zalter | Wachendorf | Fendt vario 820 | 200 | 55,96 |
| Selvan Bosman | Coevorden | J D 8420 | 240 | ||
| Wilco Vroege | Coevorden | J D 7810 | 175 | ||
| LU Lüpken Gib Kette | Lohne | Fendt Vario 930 | 300 | ||
| Ansgar Renemann | Geeste | J D 7730 | 185 | ||
| Riekel Vossebeld | Coevorden | Claas Ares RZ 816 | 160 | ||
| Jürgen Sanders | TTT Vinnen | J D 6900 | 130 |
| Fahrer | Ort/Team | Schlepper | PS | 1. Pull | 2. Pull | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Peter Vossebeld | Coevorden | J D 8420 | 300 | 100,00 | 110,51 |
| 2 | Frank Berling | Lohne | Fendt Vario 926 | 260 | 100,00 | 101,00 |
| 3 | Bernd Duisen | Westrum | Fendt Vario 936 | 360 | 98,16 | |
| 4 | Andreas Peters | TTT Vinnen | J D 7810 | 175 | 94,70 | |
| 5 | Bernhard Siemer | Garrel | Fendt vario 916 | 180 | 94,07 | |
| 6 | Lars Gövert | Gersten | Fendt Vario 820 | 200 | 93,93 | |
| 7 | Nils Zalter | Wachendorf | Fendt vario 820 | 200 | 93,93 | |
| 8 | Mario Rikhof | Bad Bentheim | C V X 150 | 150 | 93,31 | |
| 9 | LU Lüpken Gib Kette | Lohne | Fendt Vario 930 | 300 | 88,43 | |
| 10 | Ansgar Renemann | Geeste | J D 7730 | 185 | 87,85 | |
| 11 | Johannes Bras | Freren | J D 7930 | 245 | 87,77 | |
| 12 | Heinz Elbert | Hilter | Steyr Profi 6225 | 225 | 79,72 | |
| 13 | Leen Vroege | Coevorden | J D 8420 | 300 | 75,26 | |
| 14 | Sebastian Moß | Haselünne | Fendt Vario 926 | 260 | 74,49 | |
| 15 | Markus Thedering | Wachendorf | Fendt vario 916 | 160 | 67,43 | |
| 16 | Ralf Otten | Dalum | JD 6920 S | 160 | 64,98 | |
| 17 | Ralf Rigterink | Nordhorn | J D 7710 | 165 | 52,69 | |
| Julian Vossebeld | Coevorden | Allis Chalmers 7080 | 180 | |||
| Jürgen Sanders | TTT Vinnen | J D 7930 | 260 | |||
| Ralf Otten | Dalum | JD 7530 | 180 | |||
| Thomas Rötter | Haselünne | J D 8220 | 240 | |||
| Frank Schulte | Löningen | J D 7930 | 215 | |||
| Markus Renemann | Geeste | CVX 195 | 195 | |||
| Stefan Drucks | Löningen | J D 7920 | 210 | |||
| Bert Lohues | TTT Schoonebeek | New Holland 8870 A | 210 |
| Fahrer | Ort/Team | Schlepper | PS | 1. Pull | 2. Pull | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bernd Siemer | Garrel | Fendt vario 924 | 235 | 110,00 | 110,92 |
| 2 | Rudi Schmit | Coevorden | 110,00 | 110,34 | ||
| 3 | Johannes Bras | Freren | J D 7930 | 245 | 108,93 | |
| 4 | Daniel Sanning | Lohne | Fendt 920 | 95,21 | ||
| 5 | Frank Schmit | Coevorden | J D 8420 | 94,04 | ||
| 6 | Pilo | Coevorden | J D 7730 | 93,98 | ||
| 7 | Bernd Duisen | Westrum | Fendt Vario 936 | 360 | 93,01 | |
| 8 | Sebastian Moß | Haselünne | Fendt Vario 926 | 260 | 90,68 | |
| 9 | Dieter Oltmanns | Lengerich | J D 7930 | 250 | 89,52 | |
| 10 | Ralf Otten | Dalum | JD 7530 | 180 | 79,69 | |
| Name | Coevorden | J D 8420 | 127,78 Disq. | |||
| Frank Berling | Lohne | Fendt Vario 926 | 260 | 100,00 Disq. | ||
| Jürgen Sanders | TTT Vinnen | J D 7930 | 260 | |||
| Robert Slomp | Schoonebeek | Raba Steiger 245 | 250 |