Klasse
9 (über 21000 kg Bauernklasse)
| St.Nr: | Fahrer | Schleppertyp | 1. Pull | 2. Pull | Total |
| 1. | Lohunternehmen | CASE Steiger 9370 | 100 | 100 | 200 |
| Bernhard Kerkhoff | Knicklenker | ||||
| Emsbüren/ Bernte | 28.000 kg | ||||
| 370 PS | |||||
| 2. | Firma van Werven | CAMECO 805 | 77,5 | 77,52 | |
| Oldebroek, NL | Knicklenker | ||||
| 30.000 kg | |||||
| 600 PS | |||||
| 3. | Firma van Lengerich | CASE Quad Trac | 75,7 | ||
| Emsbüren | Knicklenker | ||||
| Raupenfahrwerk | |||||
| 21.000 kg | |||||
| 380 PS |