Ergebnisse 2002:
Klasse 1 (bis 3000 kg Bauernklasse)| St.Nr: | Fahrer | Schleppertyp | 1. Pull | 2. Pull |
| 107 | Schmieding, Volker | I H C 724 | 100,00 | 63,39 |
| 109 | Ester, Markus | I H C 724 | 100,00 | 47,80 |
| 110 | Hemme, Michael | I H C 664 | 74,67 | |
| 114 | Swarte, Tobias | Fendt 102 S | 73,84 | |
| 113 | Oltmanns, Dieter | John Deere 2250 | 73,60 | |
| 111 | Team Gersten | Mc Cormick 343 | 73,53 | |
| 121 | Holt, Michael | Deutz 5006 | 71,69 | |
| 104 | Kotte, Andreas (Anton) | I H C 824 | 71,32 | |
| 102 | Küthe, Heiner | Deutz 70/06 | 66,61 | |
| 105 | Wübbels, Mathias (Pommes) | Fiat I | 64,19 | |
| 122 | Grünegans, Stefan | I H C 624 | 63,77 | |
| 101 | Juurlink, Henk | I H C 724 | 63,57 | |
| 120 | Diekhoff, Jürgen | Deutz D 60 | 62,44 | |
| 116 | Kuis, Richard | Deutz D 50 1 S | 61,11 | |
| 119 | Stegemann, Markus | I H C 733 AS | 60,74 | |
| 115 | Stermann, Hendrik | David Brown 990 | 58,90 | |
| 106 | Team Dreimann | Deutz D 50 | 49,48 | |
| 112 | Oltmanns, Dieter | Mc Cormick 653 | 48,22 | |
| 108 | Budde, Stephan | Ford Dextra 2000 | 19,21 | |
| 117 | Wösthaus, Josef | Hanomag Granit 501 E | 1 | |
| 103 | Küthe, Ulli | Mc Cormick 423 | 0,00 | |
| 123 | Sabelhaus, Maik | Farmall DeD3 | a.d.W. |
Klasse 2 (bis 4500 kg Bauernklasse)
| St.Nr: | Fahrer | Schleppertyp | 1. Pull |
| 211 | Ydens, Teun | Zetor 10011 | 91,30 |
| 209 | Buchmester. Jörg | I H C 844 S | 73,78 |
| 206 | Haar, Tobias | John Deere 2140 | 68,55 |
| 214 | Lucas, Ralf | Deutz 4.47 AgroXtra | 66,93 |
| 212 | Sabelhaus, Maik | I H C 1046 | 64,88 |
| 218 | Gärke, Daniel | CASE 956 XL | 64,53 |
| 215 | Mümken, Hermann | John Deere 3130 LS | 63,42 |
| 205 | Team Gersten (Möller) | John Deere 2850 | 62,39 |
| 208 | Schonhoff, Michael | Deutz 80/06A | 61,92 |
| 222 | Baltussen, Jan | Ford 7610 | 60,91 |
| 220 | Ricke, Mario | CASE 1056 XLA | 60,68 |
| 221 | Team Gersten (Röttger) | CASE 946 | 60,59 |
| 207 | Schräder, Stefan | Hanomag Brilliant 701 | 60,09 |
| 213 | Manemann, Karl Heinz | Deutz DX 90 | 57,97 |
| 202 | Wübbels, Mathias | Fiat ? | 55,63 |
| 210 | Bayum, Appe | MB Trac 900 | 55,35 |
| 201 | Wencker, Tobias | I H S 744 AS | 55,02 |
| 204 | Schmieding, Volker | I H C 624 | 53,84 |
| 217 | Jasper Landtechnik GmbH | Deutz Fahr Agrotro 105 | 51,63 |
| 219 | Többen, Ansgar | John Deere 2850 | 51,6 |
| 203 | Team Dreimann | Deutz 90/06 | 47,97 |
Klasse 3 (bis 6000 kg Bauernklasse)
| St.Nr: | Fahrer | Schleppertyp | Vorlauf | Wertung |
| 310 | Team Dreimann | Deutz 90/05 | 95,77 | 168,03 |
| 312 | Möhle, Manuel | Fendt 610 LS | 99,86 | 157,30 |
| 326 | Kuis, Richard | Deutz 130/06 | 84,36 | 96,35 |
| 314 | Wittemeier, Frank | Deutz Agro Star 6.17 | 96,23 | 86,53 |
| 333 | Weellink, Marco | International 1066 | 100 | 85,80 |
| 347 | Linden, Josef | CASE 1056 XL | 100 | 81,56 |
| 323 | Pless, Jürgen | MF 6290 | 100 | 80,23 |
| 327 | LVD Krone Spelle | John Deere 6920 | 96,85 | 77,76 |
| 328 | Weltring, Paul | John Deere 6910 | 84,73 | 77,76 |
| 301 | Brüggen, Franz Josef | John Deere 6910 | 94,44 | 69,88 |
| 336 | Schutte, Harm | John Deere 3640 | 83,72 | |
| 344 | Vorst, Harald | I H C 1255 XXL | 80,95 | |
| 330 | Deutz Team Heede | Deutz 100/06 | 80,63 | |
| 316 | Wübbels, Michael | John Deere 6900 | 80,16 | |
| 339 | Mersch, Jürgen | John Deere 3040 | 79,84 | |
| 329 | Reiners, Ewald | John Deere 6910 | 79,54 | |
| 322 | Rohoff, Thomas | John Deere 6800 | 79,11 | |
| 318 | Vehrting, Helmut | Schlüter 1500 TVL | 77,52 | |
| 304 | Moormann, Ralf | Schlüter 1250 VL | 77,36 | |
| 319 | Oltmanns, Dieter | Deutz DX 6.30 | 77,09 | |
| 309 | Thünker, Hendrik | CASE 1056 XL | 76,71 | |
| 302 | Moormann, Ralf | CASE 1255 XLA | 76,58 | |
| 313 | Holterhus, Bertold | John Deere 6300 | 74,96 | |
| 338 | Kotte, Stefan | John Deere 3140 | 73,88 | |
| 321 | Niebur, Michael | MF 1014 | 73,66 | |
| 317 | Herbers, Josef | New Holland TS 115 | 73,48 | |
| 335 | Brömmel, Michael | John Deere 3130 LS | 73,09 | |
| 342 | Wellen, Friedhelm | John Deere 6610 | 72,54 | |
| 315 | Bruns, Reinhard | John Deere 6510 | 71,95 | |
| 340 | Jasper Landtechnik | Deutz Fahr Agrotron 105 | 69,98 | |
| 325 | Wübbels, Heinrich | CASE MX 100 | 69,85 | |
| 320 | Haar, Tobias | John Deere 6400 | 69,48 | |
| 341 | Jasper Landtechnik | Deutz Fahr Agrotron 115 | 69,28 | |
| 305 | Meyer zu Holsten, Mathias | CASE 1056 XL | 68,80 | |
| 307 | Nehrenhaus, Christian | CASE 1056 XL | 68,45 | |
| 311 | Team Dreimann | Deutz 90/06 | 68,31 | |
| 306 | Kettmann, Thomas | CASE 956 XL | 67,63 | |
| 337 | Firma Peterberns | CASE MAXXUM 5150 | 67,43 | |
| 324 | Meyerding, Stefan | Fortschritt ZT 300 | 64,44 | |
| 332 | Lucas, Ralf | Renault 114 TX | 63,79 | |
| 331 | Baar, Antonius | Deutz 130/06 Spezial | 62,81 | |
| 348 | Schliem, Martin | Renault 133/54 | 62,1 | |
| 303 | Moormann, Ralf | CASE Maxxum 5130 | 39,77 | |
| 349 | Team Gersten | CASE 946 | dis. |
Klasse 4 (bis 7500 kg Bauernklasse)
| St.Nr: | Fahrer | Schleppertyp | Vorlauf |
| 426 | Tautz, Frank | John Deere 7810 | 88,4 |
| 405 | Vehring, Helmut | Schlüter 2000 TVL | 100,00 |
| 413 | Vorjans, Gerd | Schlüter 1250 VL | 79,66 |
| 417 | Firma Peterberns | John Deere 7710 | 82,69 |
| 418 | Firma Peterberns | John Deere 7710 | 79,66 |
| 429 | Tebbe, Benjamin | Fendt 611 | 81,12 |
| 404 | Helming, Frank | Fiatagri 140-90 | 86,01 |
| 410 | Weltring, Paul | John Deere 7810 | 84,01 |
| 428 | Hemme, Michael | Fendt 716 Vario | 83,25 |
| 411 | Reiners, Ewald | John Deere 6910 | 88,60 |
| 409 | Wübbels, Heinrich | CASE MX 150 | 83,72 |
| 415 | Beltermann, Lowie | White Spezial | 79,02 |
| 416 | Schutte, Harm | John Deere 3640 | 78,72 |
| 406 | Hagelskamp, Uwe | CASE CVT 170 | 78,53 |
| 420 | Firma Peterberns | John Deere 7610 | 78,5 |
| 431 | van den Berg, | John Deere 3020 | 78,42 |
| 412 | Fibbe, Bernhard | John Deere 6910 | 78,32 |
| 408 | Vossebeld, Wilhelm | Allis Chalmers 7080 | 75,07 |
| 427 | Firma Schütte | Schlüter 1800 TVL | 74,63 |
| 419 | Firma Peterberns | Fendt 716 Vario | 74,48 |
| 414 | Vorjans, Gerd | Schlüter 1500 TVL | 73,80 |
| 403 | Team Dreimann | Deutz 90/06 | 71,40 |
| 422 | Jasper Landtechnik | Deutz Agrotron 1160 | 70,57 |
| 421 | Mersch, Jürgen | John Deere 3040 | 70,54 |
| 430 | Peterberns, Kalle | Fendt 714 | 69,31 |
| 402 | Dreimann, Walter | Deutz 90/05 A | 68,23 |
| 407 | Sanning, Daniel | Fendt 714 Vario | 67,02 |
| 424 | Wellen, Firedhelm | John Deere 6610 | 65,45 |
| 425 | Vorst, Harald | I H C 1255 XXL | 65,45 |
| 423 | Jasper Landtechnik | Deutz Agrotron 165 A | 64,26 |
Klasse 5 (bis 9000 kg Bauernklasse)
| St.Nr: | Fahrer | Schleppertyp | 1. Pull |
| 513 | Firma Peterberns | CASE Magnum 7220 | 81,02 |
| 512 | Firma Peterberns | Fendt Vario 924 | 78,87 |
| 506 | Schoppe, Frank | CASE Magnum 7220 | 77,47 |
| 507 | Lowi, Lughaar | John Deere 7810 | 77,33 |
| 503 | Vehring, Helmut | Schlüter Super Trac 2000 | 73,39 |
| 523 | Brüggen, Franz Josef | John Deere 7810 | 72,38 |
| 502 | Helming, Carsten | New Holland G 170 | 71,93 |
| 525 | Vorjans, Gerd | Schlüter 1250 | 69,6 |
| 508 | Lübken, Paul | John Deere 7810 | 69,56 |
| 514 | Firma Peterberns | John Deere 7710 | 69,50 |
| 511 | Linden, Udo | John Deere 7710 | 69,33 |
| 519 | Jasper Landtechnik | Deutz Agrotorn 1160 | 68,03 |
| 517 | Firma Peterberns | Fendt 716 Vario | 67,84 |
| 501 | Duisen, Bernd | John Deere 7710 | 67,43 |
| 509 | Blume, Phillip | New Holland G 240 | 66,52 |
| 516 | Firma Peterberns | John Deere 7610 | 66,13 |
| 518 | Röttger, Rainer | Deutz 6.81 | 65,08 |
| 524 | Brüggen, Franz Josef | John Deere 7810 | 64,48 |
| 520 | Jasper Landtechnik | Deutz Agrotron 165 | 62,87 |
| 510 | Vorjans, Gerd | Schlüter 1500 TVL | 62,69 |
Klasse 6 (bis 10500 kg Bauernklasse)
| St.Nr: | Fahrer | Schleppertyp | 1. Pull |
| 610 | LVD Krone Spelle | John Deere 8520 | 92,42 |
| 614 | Firma Peterberns | Fendt 924 Vario | 84,08 |
| 611 | Wiechers, Uwe | CASE Magnum 7220 | 81,92 |
| 609 | Firma Scholten | Fendt 626 | 81,76 |
| 615 | Firma Peterberns | CASE Magnum 7220 | 78,88 |
| 616 | Firma Peterberns | CASE MX 200 | 78,16 |
| 602 | Bakkers, Jerome | John Deere 7810 | 77,71 |
| 603 | Westermann, Rolf | Charkow T 150 K | 75,33 |
| 619 | Brüggen, Franz Josef | John Deere 4850 | 74,26 |
| 621 | Vehring, Helmut | Same 165 | 73,86 |
| 604 | Helming, Frank | Fiatagri G 170 | 72,01 |
| 605 | Klingenberg, Ute | Schlüter 3000 TVL | 71,23 |
| 601 | Duisen, Bernd | John Deere 7710 | 70,73 |
| 612 | Wilkens, Georg | New Holland G 240 | 69,37 |
| 618 | Kormann, Thomas | New Holland 8770 | 67,55 |
Klasse 7 (bis 17000 kg Standart)
| St.Nr: | Fahrer | Schleppertyp | 1. Pull |
| 707 | Brüggen, Franz Josef | John Deere 4850 | 80,68 |
| 703 | Firma Lütticke, Drolshagen | Schlüter 3500 TVL | 75,84 |
| 701 | Vehring, Helmut | Schlüter 3000 TVL | 62,05 |
Klasse 9 (3500 kg Sportklasse)
| St.Nr: | Fahrer | Schleppertyp | 1. Pull |
| 913 | Team Peveling/ Schäfer | Ballermann | 82,26 |
| 909 | Deutz Team Heede | Deutz 100/06 | 77,69 |
| 914 | Van den Berg, Eddy | Ford 7610 | 71,25 |
| 905 | Eckhoff, Mathias | Deutz 80/06 | 70,38 |
| 903 | Kotte Anton | I H C Spezial | 67,94 |
| 910 | Team Hagen von Tronje | I H C Spezial | 66,25 |
| 902 | Küthe, Ulli | Deutz Spezial | 64,66 |
| 904 | Team Gersten | I H C 946 | 61,81 |
| 908 | Kuis, Richard | Deutz D 50 | 61,77 |
| 901 | Team Küthe/Kettmann | I H C Spezial | 49,38 |
Klasse 10 (4500 kg Sportklasse)
| St.Nr: | Fahrer | Schleppertyp | 1. Pull | 2. Pull | Total |
| 1007 | Team White Stallion | Ford 9600 | 100,00 | 84,87 | 184,87 |
| 1010 | Team Peveling/ Schäfer | Ballermann | 100,00 | 68,46 | 168,46 |
| 1008 | Kuis, Richard | Deutz 130/06 | 87,79 | ||
| 1003 | Team Dreimann | Deutz 90/06 | 83,17 | ||
| 1011 | Team Hagen von Tronje (Niebur) | I H C Spezial | 76,28 | ||
| 1009 | Deutz Team Heede | Deutz 80/06 | 70,29 | ||
| 1002 | Küthe, Ulli | Deutz Spezial | 65,97 | ||
| 1004 | Team Gersten | I H C 1046 | 57,93 | ||
| 1001 | Team Küthe/Kettmann | I H C Spezial | 55,44 | ||
| 1012 | Eckhoff, Mathias | Deutz 80/06 | 45,58 |
Klasse 13 ( Oldtimer bis 15 PS)
| St.Nr: | Fahrer | Schleppertyp | 1. Pull |
| 21 | Wübbels, Mathias | DEUTZ FIL 514 | 41,15 |
| 22 | Uhlen, Michael | Hanomag | 37,25 |
Klasse 14 ( Oldtimer bis 30 PS)
| St.Nr: | Fahrer | Schleppertyp | 1. Pull |
| 31 | Köbbe, Michael | Mc Cormick 430 | 100,00 |
| 35 | Linden, Josef | Gersten | 66,00 |
| 34 | Jenz, Mario | Deutz | 42,54 |
| 32 | Team Dreimann | Deutz F2L514 | dis. |